خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۶ | ۱ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۵ | ۱ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۶ | ۴ |
| ساینا | ۰ | ۳۳۸ | ۲ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۶۰ | ۳ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۸۳ | ۳ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۱۴ | ۳ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۹ | ۴ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۶۱۱ | ۴ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۹ | ۳ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۵ | ۳ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۲۵ | ۵ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۳۳ | ۸ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۹ | ۴ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۷۷ | ۴ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۵۸۴ | ۲ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۱۴ | ۴ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۸۲ | ۱۰ |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۵ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۲۴ | ۳ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۴۰ | ۶ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۹۲ | ۹ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۴۱ | ۳ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۵۱۵ | ۹ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۶۷ | ۱ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۴۸ | ۴ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۵۹ | ۱ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۲۰ | ۴ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۶۴ | ۴ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۳۵ | ۹ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۷۰۱ | ۴ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۶۴ | ۴ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۶۵ | ۷ |
| سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۵۴۰ | ۵ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۷۳ | ۲ |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۹۵ | ۱ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۱۶ | ۱۱ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۵۰۴ | ۱ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۶۵ | ۵ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۶۵ | ۱ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۷۸ | ۱۰ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۶۵ | ۳ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۷۰۰ | ۳ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۸۲۸ | ۶ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۴۱۰ | ۰ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۵۱۳ | ۳ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | یکمیلیارد و ۱۴۰ | ۵ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۵۱۰ | ۱۰ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۷۳۰ | ۱۰ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۶۳۰ | ۳۵ |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۹۵ | ۱۰ |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۷۴ | یکمیلیارد و ۴۳۰ | ۱۰ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۵۶۰ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۹۳۰ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | ۲ میلیارد و ۵۱۰ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۲۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۰ | یکمیلیارد و ۵۹۰ | ۴۰ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۲۲۰ | ۱۵ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۸۲۰ | ۱۵ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۸۸۰ | ۳۰ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۳۳۰ | ۱۵ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۳ | یکمیلیارد و ۴۶۰ | ۱۰ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۲ میلیارد و ۶۰ | ۵ |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | ۲ میلیارد و ۸۵ | ۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۵۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای اکسنت | ۰ | ۲ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۱ میلیارد | ۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۱۱ میلیارد | ۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۱۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و .۷۰۰ | ۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ | ۱۰۰ |
